大数据课程
【所属机构:上海交大教育集团】

数据是信息时代的“新能源”,从金融到零售,从电商到体育,数据科学都成为成功决策的基础, 广泛应用在营销优化、风险控制、客户关系等商业领域,【数据分析】以数据分析标准大纲要求从Excel数据分析技能,SPSS数据处理分析, SAS工具进行数据分析流程技术系统讲解,还将从金融、医药、航空、电商、房地产 等行业需求出发全部用实际案例教学来使所学项目课程更能符合企业要求。
课程适合哪类人学?
零死角打磨课程大纲
课程模块 | 课程详情 |
数据分析师基础理论和实践 | 数据加工处理方法;数据可视化方法;多维度数据集搭建方法;透视分析;现状、原因分析; 宏使用方法简介 |
数据处理技术 | SPSS软件及统计分析过程方法论简介;统计分析过程方法论应用:一个调查研究的实例;SPSS for Windows的各个模块简介;数据输入与建立;数据管理与变换;SPSS统计图表和报表展示;打印与存储输出;高级数据修改;文件管理;SPSS编程;实用特性举例;枢轴表编辑器的用户化输出;集中趋势及离散趋势分析;正态检验;非参数检验;变量间关系描述;SPSS交叉表分析过程;单样本及双样本T检验;方差分析(ANOVA);多选题变量分析及SPSS实现;如何选择合适的统计学方法 |
使用 TRANSACT-SQL 进行数据查询 | T-SQL查询;SELECT查询;多表查询;数据排序和筛选;SQL Server 12/16 的数据类型;使用内置函数;分组和汇总数据;使用子查询;使用Table表达式;使用SET运算符;使用Window排名和聚合函数;Pivoting和 Grouping Sets;SQL Server 12/16元数据查询;执行存储过程;T-SQL编程;异常错误处理;执行事务;提高查询性能 |
SAS数据分析 | SAS基础概要;SAS系统入门;学习SAS句法;熟悉SAS数据集;读入SAS数据集;读入Excel格式数据;读入固定格式的原始数据文件;整理和清洗数据;生成数据;拼接SAS数据集;增强报表;生成汇总报表;使用SAS/GRAPH作图入门(自学) |
R语言实战 | 数据结构概述;向量;因子;矩阵;数据框;列表和函数;向量化计算和apply;线性回归的思想;回归结果的检查;决定系数预测 和多元线性回归;一元线性回归演示;多项式回归演示;残差分析演示;多元线性回归演示;关联规则介绍;关联规则演示;决策树介绍C4.5;几种分类算法介绍;评价模型准确性 |
PYTHON数据分析和人工智能 | 数据科学和AI概述;数据结构和算法;Python 数据分析与数据挖掘简介、环境搭建;Python数据分析工具箱;数据加载与存储;数据规范化和处理;数据分析;数据挖掘;数据可视化;项目实践 |
POWER BI 数据可视化分析技术实战 | 自助式 BI 解决方案简介;Power BI 简介;Power BI数据源;整理和合并数据;数据建模和DAX;互动数据视觉效果;直接连接;使用 Power BI 开发;Power BI 移动端 |
HADOOP大数据技术实战 | Hadoop安装配置;Hive,Impala实战解析;Hbase 实战解析;Python Web 开发;Flume-Ng实战解析;Oozie任务调度系统使用介绍;Hue集成开放平台使用介绍;Solr,Lily Hbase 实战解析;Spark实战解析;附送:电商用户行为分析系统案例 |
课程收获,带来改变
掌握数据分析方法
零基础入门,掌握数据分析常用方法、基本原理及分析思路
掌握数据分析软件
掌握一门实用数据分析软件,会使用软件进行数据处理及分析
会读SAS数据
将各种类型的数据读入SAS数据集中,对SAS数据集进行校验和清洗
创建数据子集
创建SAS变量和数据子集 ,合并SAS数据集,创建增强列表和总结表
选择我们,值得信赖

上海交大教育集团
上海交大教育集团IT研究院致力于培养面向互联网领域的人才,以学员提升职业竞争力为目的,优良就业为宗旨, 为培养真正符合时代需求的IT人才,上海交大教育集团IT研究院以高瞻的视野,经多年布局,打造人才培训服务体系。以企业需求为导向,向企业和社会不断输送IT人才。